Giới thiệu dịch vụ SmartPOS
SmartPOS là thiết bị chấp nhận thanh toán đa chức năng:
+ Đa dạng phương thức thanh toán không tiền mặt: thẻ ngân hàng, thẻ quốc tế, quét mã QR, ví điện tử và ứng dụng ngân hàng.
+ Kết nối linh hoạt với các mạng lưới thanh toán nội địa và quốc tế như Visa, Mastercard, JCB, UnionPay, Alipay, Naver Pay, Hana Pay, Toss, GLN App và nhiều nền tảng khác.
+ Chuyển đổi trả góp lãi suất 0%.
+ Gia tăng doanh thu bằng nhiều tiện ích thanh toán phụ trợ: điện, nước, nạp tiền điện thoại, khoản vay, bảo hiểm xe máy…
+ Quản lý bán hàng hiệu quả
+ Thiết bị nhỏ, gọn kết nối 3G/G4/ Wifi dễ dàng di chuyển linh động trong khu vực kinh doanh của nhà bán hàng
+ Dễ dàng quản lý thu chi và tăng thu nhập bằng các tiện ích đi kèm trên thiết bị
BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ SMARTPOS
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Phương thức kết nối | Ưu đãi |
| SmartPOS Mini | 800.000 | 3G/4G/WIFI | Khách hàng thuộc các nhóm ngành nghề nằm trong danh mục ưu tiên sẽ được tặng miễn phí 01 máy SmartPOS Mini/Nhà bán hàng. (*) Dành cho 3.000 nhà bán hàng đầu tiên theo điều kiện và điều khoản áp dụng. |
| SmartPOS Pro | 2.900.000 | 3G/4G/WIFI |

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SMARTPOS:
1. CCCD người đại diện (ảnh 2 mặt rõ nét, không mất góc).
2. Giấy phép kinh doanh (ảnh chụp đầy đủ, không mất góc).
3. Ảnh chụp màn hình CCCD trên VNeID.
4. Hình ảnh cửa hàng (mặt tiền và bên trong, thể hiện rõ địa chỉ kinh doanh).
5. Form thông tin tạo tài khoản và danh sách thiết bị.
6. Hình ảnh tra cứu thông tin thuế: Chụp màn hình đầy đủ thông tin. Trạng thái MST phải là "Đang hoạt động".
Tra cứu MST tại: https://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp
Tra cứu ngành nghề kinh doanh tại: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx
7. Hợp đồng hợp tác và hợp đồng mua bán: đầy đủ thông tin, chữ ký, dấu xác nhận. Có ký nháy từng trang. Không tẩy xóa hoặc chỉnh sửa trên hợp đồng và phụ lục.
MỨC PHÍ HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓP
| STT | Ngân hàng | Phí thu của Đối Tác | |||
| 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | ||
| 1 | ACB | 1.92% | 3.32% | 4.82% | 6.32% |
| 2 | BIDV | 2.17% | 3.12% | 4.17% | 5.52% |
| 3 | Eximbank | 1.92% | 3.22% | 4.72% | 6.12% |
| 4 | FECredit | 5.62% | 5.62% | ||
| 5 | Home Credit | 3.62% | 4.72% | 6.72% | 7.92% |
| 6 | HDBank | 2.12% | 3.02% | 4.62% | 5.02% |
| 7 | HSBC | 2.52% | 4.22% | 5.32% | 6.92% |
| 8 | KienLongBank | 1.52% | 2.72% | 3.82% | 5.02% |
| 9 | MSB | 1.92% | 3.32% | 4.82% | 6.32% |
| 10 | Nam A Bank | 1.82% | 2.72% | 3.72% | 3.72% |
| 11 | OCB | 2.72% | 3.72% | 4.72% | 6.22% |
| 12 | PVCombank | 1.62% | 2.32% | 3.32% | 4.52% |
| 13 | SCB | 2.02% | 3.52% | 4.62% | 6.02% |
| 14 | Seabank | 2.72% | 3.72% | 5.22% | 6.22% |
| 15 | SHB | 2.02% | 2.42% | 3.42% | 4.02% |
| 16 | Shinhan & ANZ | 2.82% | 4.22% | 5.22% | |
| 17 | Standard Chartered | 2.52% | 3.62% | 4.72% | 5.82% |
| 18 | Techcombank | 2.52% | 4.32% | 5.92% | 7.52% |
| 19 | TPB | 2.12% | 4.22% | 5.32% | 7.42% |
| 20 | VIB | 3.62% | 4.62% | 5.92% | 6.52% |
| 21 | VietCapital Bank | 1.82% | 3.22% | 4.72% | 6.42% |
| 22 | Vietcombank | 2.22% | 3.02% | 4.22% | 5.72% |
| 23 | Vietinbank | 1.72% | 3.22% | 4.72% | 6.32% |
| 24 | VPbank | 2.22% | 3.52% | 6.92% | 8.02% |
| 25 | MBBank | 3.22% | 4.22% | 6.22% | 6.52% |
| 26 | Lotte Finance | 2.02% | 3.22% | 5.02% | 6.02% |
| 27 | Sacombank | 1.74% | 3.06% | 5.17% | 6.82% |
| 28 | LPBank | 2.12% | 3.12% | 4.72% | 5.72% |
Lưu ý: Các nội dung thông tin trên được áp dụng từ ngày công bố cho đến khi SmartPay có thông báo điều chỉnh mới.